Procurar Malha De Arame De Galinha, Malha De Arame Revestida De PVC, Gabion Box no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Tela metálica > Outra malha de arame > Novos produtos para 2013wire malha para pastagem (ISO9001)

Novos produtos para 2013wire malha para pastagem (ISO9001)

Informação básica

Modelo: SX-LL00067

Descrição do produto

Especificações Wire Mesh For Grassland
1.ISO9001: 2008
2.Finish: quente mergulhado galvanizado de alta tensão
Oferta do tamanho 3.all
4.fast entrega

Malha de arame de grama

Também conhecida a malha de arame para graaland, Kraal Network



Especificação
roots width     

hole spacing   length50m  hole15cm

edge wire 2.0 inside2.0 edge wire 2.5inside 2.0
7 610 89-89-89-102-114-127 16.13 17.52
8 750 89-89-89-102-114-127-140 18.94 20.32
6 800 127-140-152-178-203 16.07 17.46
7 813 102-114-127-140-152-178 17.82 19.3
8 813 89-89-102-114-127-140-152 19.47 20.86
9 902 89-89-89-102-114-127-140-152 21.84 23.22
6 902 140-152-178-203-229 16.91 18.3
8 902 89-102-114-127-140-152-178 20.2 21.6
7 914 114-127-140-152-178-203 18.65 20.04
6 991 152-178-203-229-229 17.64 19.03
9 991 89-89-102-114-127-140-152-178 22.58 23.97
8 1016 102-114-127-140-152-178-203 21.14 22.6
7 1029 127-140-152-178-203-229 19.6 20.99
10 1080 89-89-89-102-114-127-140-152-178 24.95 26.33
6 1078 178-203-229-229-239 18.35 19.73
9 1105 89-102-114-127-140-152-178-203 23.52 24.91
7 1131 140-152-178-203-229-229 20.44 21.83
8 1143 114-127-140-152-178-203-229 22.19 23.6
10 1194 89-89-102-114-127-140-152-178-203 25.9 27.3
9 1245 102-114-127-140-152-178-203-229 24.68 26.07
7 1230 152-178-203-229-229-239 21.25 22.63
8 1258 127-140-152-178-203-229-229 23.14 24.53
11 1283 89-89-89-102-114-127-140-152-178-203 28.27 29.65
10 1334 89-102-114-127-140-152-178-203-229 27.06 28.45
9 1372 114-127-140-152-178-203-229-229 25.73 27.12
8 1370 140-152-178-203-229-229-239 24.05 25.43
11 1423 89-89-102-114-127-140-152-178-203-229 29.43 30.82
10 1474 102-114-127-140-152-178-203-229-229 28.21 29.6
12 1512 89-89-89-102-114-127-140-152-178-203-229 31.81 33.18
9 1497 127-140-152-178-203-229-229-239 26.74 28.12
11 1563 89-102-114-127-140-152-178-203-229-229 30.59 31.98
10 1611 114-127-140-152-178-203-229-229-239 29.33 30.71
12 1652 89-89-102-114-127-140-152-178-203-229-229 32.98 34.36
11 1712 102-114-127-140-152-178-203-229-229-239 31.81 33.19
13 1741 89-89-89-102-114-127-140-152-178-203-229-229 35.34 36.72
12 1802 89-102-114-127-140-152-178-203-229-229-239 34.19 35.58
13 1891 89-89-102-114-127-140-152-178-203-229-229-239 36.58 37.96
14 1980 89-89-89-102-114-127-140-152-178-203-229-229-239 38.96 40.34


Sobre companhia
Nome: Condado de Anping Shunxing Hardware Wire Mesh Co., Ltd.
Fundação: Fundada em 1992, Registrada em 2006
Localização: Wire Mesh Land of China-Anping
Padrão: ISO9001: 2008, CE, SGS, BV
Pessoal: mais de 200
Participação de mercado: 70%
Produtos:
Malha de arame (Arame farpado, malha de arame hexagonal, malha de arame de malha, malha de arame Holland, etc)
Cerca de malha de arame (vedação temporária, barreiras de controle de multidão, cerca de segurança 358, etc)
Nossas vantagens
1.ISO9001: 2008, CE, SGS, BV
2.Nossas próprias linhas de produção
3.8years experiência de exportação
4. Pessoal técnico de primeira classe e equipamentos avançados



Grupo de Produto : Tela metálica > Outra malha de arame