Procurar Fio De Aço Galvanizado, Fio De Ferro Galvanizado, Arame Galvanizado no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Fio de metal > Fio de ferro galvanizado

Fio de ferro galvanizado

Informação básica

Modelo:  8GA-38GA

Descrição do produto

Material: Ferro de fio Aplicação: Construção Wire Mesh, protecção de malha, malha de vedação, malha decorativa, malha de fibra de vidro , Tela, Gabion Mesh Tratamento de Superfície: Hot Dipped Galvanized Estado: Soft Tamanho do Estado: 6 Gauge - 38 Gauge Especificação: FIST CLASSE Código HS: 72172000
Fio de ferro galvanizado
Materiais: (a). Fio de aço macio (b). Fio de bala (c). Fio de aço de alto carbono

Galvanized Iron Wire
Tamanho do calibre do fio: 6 # ------- 38 #
De acordo com a diferença do processo de revestimento de zinco. Pode ser dividido em
(uma). Fio de aço galvanizado electro (b). Fio de aço galvanizado quente-mergulhado.

Embalagem: em bobinas e de 0,25 kgs / bobina para 800kgs / bobina, em seguida, cada bobina para ser envolvido dentro com tiras de PVC e fora com pano Hessian ou dentro com tiras de PVC e fora com saco de tecelagem
O fio de aço galvanizado, também conhecido como fio de ferro galvanizado, encontra a maioria dos usos na ligação de materiais de construção ou tecelagem de produtos de malha de arame galvanizado.

Galvanized wire
Wire 
gauge size
            SWG BWG
Inch mm Inch mm
8 0.160 4.06 0.165 4.19
9 0.144 3.66 0.148 3.76
10 0.128 3.25 0.134 3.40
11 0.116 2.95 0.120 3.05
12 0.104 2.64 0.109 2.77
13 0.092 2.34 0.095 2.41
14 0.080 2.03 0.083 2.11
15 0.072 1.83 0.072 1.83
16 0.064 1.63 0.065 1.65
17 0.056 1.42 0.058 1.47
18 0.048 1.22 0.049 1.25
19 0.040 1.02 0.042 1.07
20 0.036 0.91 0.035 0.89
21 0.032 0.81 0.032 0.813
22 0.028 0.71 0.028 0.711
23 0.024 0.61 0.025 0.64
24 0.022 0.56 0.022 0.56
25 0.02 0.51 0.020 0.51
26 0.018 0.46 0.018 0.46
27 0.016 0.42 0.016 0.41
28 0.015 0.38 0.014 0.36
29 0.014 0.35 0.013 0.33
30 0.0124 0.32 0.012 0.31
31 0.012. 0.30 0.010 0.25
32 0.011 0.27 0.009 0.23
33 0.010 0.25 0.008 0.20
34 0.009 0.23 0.007 0.18
35 0.008 0.21 0.005 0.13
36 0.0076 0.19 0.004 0.10
37 0.07 0.17    
38 0.006 0.15    

Grupo de Produto : Fio de metal